
具体数据
沈氏节能
超临界点二氧化物的碳循环体系体系中的非常重要配件,顺利通过极有工作能力板换器高技术将二氧化物的碳加温永恒温,增加体系工作能力。拥用节构紧凑型、极有工作能力板换器、耐中高温、耐低压等竞争优势,可增长资源进行工作能力,缩减碳产生。
产品特点
1、极有率率:采用了微节点成分,改变极有率热变换,削减用电量,改善能量合理利用率。
2、高紧密性:体型大小小,土地征用室内空间小,降低室内空间。
3、高安全性:具有精湛的耐生锈、耐高较低温度(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各种各样十分恶劣学习环境下安全运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到追寻靠普的环保散热管解读决措施吗?他们可以便捷为玩家提高食品提醒、系统苹果支持和制定化服务项目。迎接可以连接他们,认知很多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
工作咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





